Сравнение ТикТок блогеров:
Давид Манукян, Manjul Khattar ⚡️
Сравнительная таблица
Давид Манукян | Manjul Khattar ⚡️ | |
---|---|---|
Подписчики | 14.30m | 13.90m |
Лайки | 372.10m | 317.10m |
Видео | 1674 | 1446 |
Сред. фанов на видео | 8542 | 9613 |
Общий рейтинг | 276 | 286 |
По стране | 18 | 29 |
По городу | 7 | - |
По теме | 40 | 42 |
По теме в стране | 12 | 5 |
По полу | 55 | 57 |
По полу в стране | 7 | 12 |
Месячный прирост | +0
0% |
+0
0% |
Относительный топ
# | Блогер | ПодписчикиПодпис.. | Рост | % | Место | Тема |
---|
Абсолютный топ
# | Блогер | ПодписчикиПодпис.. | Рост | % | Место | Тема |
---|